PRICE
費用について
費用は「入居一時金」と「入居後の月額費用」がございます。
01入居一時金(非課税)について
入居前にかかる費用です。料金は年齢・居室・支払い方法によって異なります。
詳しくはお問い合わせください。
また、入居一時金の支払い方法は、「全額前払い」「半額前払い」「30%前払い」の3パターンからお選びいただけます。
支払い方法(選択式)
- 一時金全額前払い方式
- 一時金半額前払い+月払い併用形式
- 一時金30%前払い+月払い併用形式
部屋タイプ料金一覧
※下記一覧表の入居一時金は「全額前払い」パターンです。
※部屋タイプによっては、すでに入居者様が決定している場合もあります。空室状況について、お気軽にお問い合せください。
タイプ | 間取り | 占有面積 | フロア | 部屋数 | 料金(円) | |||
入居時年齢 | 入居一時※ | |||||||
A | 1LDK | 35.88㎡ | 4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 45,110,400 | ||
65~79歳 | 33,832,800 | |||||||
80~84歳 | 22,555,200 | |||||||
85歳以上 | 11,277,600 | |||||||
7階 | 1 | 60~64歳 | 46,176,000 | |||||
65~79歳 | 34,632,000 | |||||||
80~84歳 | 23,088,000 | |||||||
85歳以上 | 11,544,000 | |||||||
B | 1ルーム | 32.71㎡ | 4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 38,006,400 | ||
65~79歳 | 28,504,800 | |||||||
80~84歳 | 19,003,200 | |||||||
85歳以上 | 9,501,600 | |||||||
7階 | 1 | 60~64歳 | 39,072,000 | |||||
65~79歳 | 29,304,000 | |||||||
80~84歳 | 19,536,000 | |||||||
85歳以上 | 9,768,000 | |||||||
C | 1ルーム | 29.08㎡ | 4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 37,296,000 | ||
65~79歳 | 27,972,000 | |||||||
80~84歳 | 18,648,000 | |||||||
85歳以上 | 9,324,000 | |||||||
D | 1ルーム | 32.08㎡ | 9階 | 1 | 60~64歳 | 37,651,200 | ||
65~79歳 | 28,238,400 | |||||||
80~84歳 | 18,825,600 | |||||||
85歳以上 | 9,412,800 | |||||||
E | 1ルーム | 25.98㎡ | 9階 | 1 | 60~64歳 | 34,454,400 | ||
65~79歳 | 25,840,800 | |||||||
80~84歳 | 17,227,200 | |||||||
85歳以上 | 8,613,600 | |||||||
F | 1ルーム | 29.51㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 33,744,000 | ||
65~79歳 | 25,308,000 | |||||||
80~84歳 | 16,872,000 | |||||||
85歳以上 | 8,436,000 | |||||||
G | 1ルーム | 30.85㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 33,744,000 | ||
65~79歳 | 25,308,000 | |||||||
80~84歳 | 16,872,000 | |||||||
85歳以上 | 8,436,000 | |||||||
4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 38,716,800 | |||||
65~79歳 | 29,037,600 | |||||||
80~84歳 | 19,358,400 | |||||||
85歳以上 | 9,679,200 | |||||||
7〜8階 | 2 | 60~64歳 | 39,427,200 | |||||
65~79歳 | 29,570,400 | |||||||
80~84歳 | 19,713,600 | |||||||
85歳以上 | 9,856,800 | |||||||
H | 1LDK | 41.15㎡ | 4階専用テラス付 ( 61.17㎡ ) |
1 | 60~64歳 | 56,832,000 | ||
65~79歳 | 42,624,000 | |||||||
80~84歳 | 28,416,000 | |||||||
85歳以上 | 14,208,000 | |||||||
5〜6階 | 2 | 60~64歳 | 51,504,000 | |||||
65~79歳 | 38,628,000 | |||||||
80~84歳 | 25,752,000 | |||||||
85歳以上 | 12,876,000 | |||||||
I | 1LDK | 43.42㎡ | 7〜8階 | 2 | 60~64歳 | 51,504,000 | ||
65~79歳 | 38,628,000 | |||||||
80~84歳 | 25,752,000 | |||||||
85歳以上 | 12,876,000 | |||||||
J | 1LDK | 42.10㎡ | 7〜8階 | 2 | 60~64歳 | 51,504,000 | ||
65~79歳 | 38,628,000 | |||||||
80~84歳 | 25,752,000 | |||||||
85歳以上 | 12,876,000 | |||||||
K | 1LDK | 38.51㎡ | 7〜8階 | 2 | 60~64歳 | 58,252,800 | ||
65~79歳 | 43,689,600 | |||||||
80~84歳 | 29,126,400 | |||||||
85歳以上 | 14,563,200 | |||||||
L | 1LDK+K | 72.12㎡ | 9階 | 1 | 60~64歳 | 76,368,000 | ||
65~79歳 | 57,276,000 | |||||||
80~84歳 | 38,184,000 | |||||||
85歳以上 | 19,092,000 | |||||||
M | 1ルーム | 27.45㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 33,744,000 | ||
65~79歳 | 25,308,000 | |||||||
80~84歳 | 16,872,000 | |||||||
85歳以上 | 8,436,000 | |||||||
7〜9階 | 3 | 60~64歳 | 38,361,600 | |||||
65~79歳 | 28,771,200 | |||||||
80~84歳 | 19,180,800 | |||||||
85歳以上 | 9,590,400 | |||||||
N | 1ルーム | 29.65㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 33,744,000 | ||
65~79歳 | 25,308,000 | |||||||
80~84歳 | 16,872,000 | |||||||
85歳以上 | 8,436,000 | |||||||
O | 1LDK | 50.29㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 51,504,000 | ||
65~79歳 | 38,628,000 | |||||||
80~84歳 | 25,752,000 | |||||||
85歳以上 | 12,876,000 | |||||||
P | 1LDK | 48.77㎡ | 4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 51,504,000 | ||
65~79歳 | 38,628,000 | |||||||
80~84歳 | 25,752,000 | |||||||
85歳以上 | 12,876,000 | |||||||
Q | 1ルーム | 35.32㎡ | 4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 41,913,600 | ||
65~79歳 | 31,435,200 | |||||||
80~84歳 | 20,956,800 | |||||||
85歳以上 | 10,478,400 | |||||||
R | 1ルーム | 31.02㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 33,744,000 | ||
65~79歳 | 25,308,000 | |||||||
80~84歳 | 16,872,000 | |||||||
85歳以上 | 8,436,000 | |||||||
S | 1LDK+K | 68.59㎡ | 8階 | 1 | 60~64歳 | 85,248,000 | ||
65~79歳 | 63,936,000 | |||||||
80~84歳 | 42,624,000 | |||||||
85歳以上 | 21,312,000 |
02入居後の月額費用(税込)について
入居後の費用は、居室内水道およびインターネット使用料のほか、共用施設の維持、日常運営にかかる人件費などを含む「管理費」とペットの各種感染症予防や年一回の健康診断、ペットフードなどの提供費用となる「ペットオールサービス費」の2種類が必要です。
管理費
¥148,500(二人入居の場合 ¥209,000)
ペットオールサービス費
一頭目¥33,000(以降は一頭につき、¥11,000加算)
月額料金の一例
-
Aタイプ501号室 1LDK
お一人様 70歳
犬 1頭
管理費 ¥148,500 ペットオールサービス費 ¥33,000 合計 ¥181,500 -
Pタイプ406号室 1LDK
お二人様
75歳/72歳犬 2頭
管理費 ¥209,000 ペットオールサービス費 ¥44,000 合計 ¥253,000
<別途>食事希望者(お一人様) 昼夜2食 ¥1,760×30=¥52,800/月(昼1食¥880 / 夜1食¥880)
- ※管理費は、居室内水道代及びインターネット使用料の他、共用施設などの維持、管理費、事務・管理部門の人件費及び事務手数料、並びに各種相談、レクリエーション活動の一部費用に充当されます。
- ※居室で使用する電気、ガス、電話などの公共料金は、これを供給する事業体と入居者様の直接契約となり、実費をご負担いただきます。
- ※食事やその他サービス利用料は、別途ご負担となります。
- ※入居一時金のお支払い方式が半額、または30%方式をお選びの際は、一時金の月払い費用が月額料金に加算されます。