PRICE
費用について
費用は「入居一時金」と「入居後の月額費用」がございます。
01入居一時金(非課税)について
入居前にかかる費用です。料金は年齢・居室・支払い方法によって異なります。
詳しくはお問い合わせください。
また、入居一時金の支払い方法は、「全額前払い」「半額前払い」「30%前払い」の3パターンからお選びいただけます。
支払い方法(選択式)
- 一時金全額前払い方式
- 一時金半額前払い+月払い併用形式
- 一時金30%前払い+月払い併用形式
部屋タイプ料金一覧
※下記一覧表の入居一時金は「全額前払い」パターンです。
※部屋タイプによっては、すでに入居者様が決定している場合もあります。空室状況について、お気軽にお問い合せください。
タイプ | 間取り | 占有面積 | フロア | 部屋数 | 料金(円) | |||
入居時年齢 | 入居一時※ | |||||||
A | 1LDK | 35.88㎡ | 4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 43,332,000 | ||
65~79歳 | 32,499,000 | |||||||
80~84歳 | 21,666,000 | |||||||
85歳以上 | 10,833,000 | |||||||
7階 | 1 | 60~64歳 | 44,436,000 | |||||
65~79歳 | 33,327,000 | |||||||
80~84歳 | 22,218,000 | |||||||
85歳以上 | 11,109,000 | |||||||
B | 1ルーム | 32.71㎡ | 4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 33,948,000 | ||
65~79歳 | 25,461,000 | |||||||
80~84歳 | 16,974,000 | |||||||
85歳以上 | 8,487,000 | |||||||
7階 | 1 | 60~64歳 | 35,052,000 | |||||
65~79歳 | 26,289,000 | |||||||
80~84歳 | 17,526,000 | |||||||
85歳以上 | 8,763,000 | |||||||
C | 1ルーム | 29.08㎡ | 4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 34,776,000 | ||
65~79歳 | 26,082,000 | |||||||
80~84歳 | 17,388,000 | |||||||
85歳以上 | 8,694,000 | |||||||
D | 1ルーム | 32.08㎡ | 9階 | 1 | 60~64歳 | 35,052,000 | ||
65~79歳 | 26,289,000 | |||||||
80~84歳 | 17,526,000 | |||||||
85歳以上 | 8,763,000 | |||||||
E | 1ルーム | 25.98㎡ | 9階 | 1 | 60~64歳 | 32,016,000 | ||
65~79歳 | 24,012,000 | |||||||
80~84歳 | 16,008,000 | |||||||
85歳以上 | 8,004,000 | |||||||
F | 1ルーム | 29.51㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 31,740,000 | ||
65~79歳 | 23,805,000 | |||||||
80~84歳 | 15,870,000 | |||||||
85歳以上 | 7,935,000 | |||||||
G | 1ルーム | 30.85㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 31,740,000 | ||
65~79歳 | 23,805,000 | |||||||
80~84歳 | 15,870,000 | |||||||
85歳以上 | 7,935,000 | |||||||
4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 36,156,000 | |||||
65~79歳 | 27,117,000 | |||||||
80~84歳 | 18,078,000 | |||||||
85歳以上 | 9,039,000 | |||||||
7〜8階 | 2 | 60~64歳 | 36,984,000 | |||||
65~79歳 | 27,738,000 | |||||||
80~84歳 | 18,492,000 | |||||||
85歳以上 | 9,246,000 | |||||||
H | 1LDK | 41.15㎡ | 4階専用テラス付 ( 61.17㎡ ) |
1 | 60~64歳 | 52,440,000 | ||
65~79歳 | 39,330,000 | |||||||
80~84歳 | 26,220,000 | |||||||
85歳以上 | 13,110,000 | |||||||
5〜6階 | 2 | 60~64歳 | 46,920,000 | |||||
65~79歳 | 35,190,000 | |||||||
80~84歳 | 23,460,000 | |||||||
85歳以上 | 11,730,000 | |||||||
I | 1LDK | 43.42㎡ | 7〜8階 | 2 | 60~64歳 | 46,920,000 | ||
65~79歳 | 35,190,000 | |||||||
80~84歳 | 23,460,000 | |||||||
85歳以上 | 11,730,000 | |||||||
J | 1LDK | 42.10㎡ | 7〜8階 | 2 | 60~64歳 | 46,920,000 | ||
65~79歳 | 35,190,000 | |||||||
80~84歳 | 23,460,000 | |||||||
85歳以上 | 11,730,000 | |||||||
K | 1LDK | 38.51㎡ | 7〜8階 | 2 | 60~64歳 | 52,992,000 | ||
65~79歳 | 39,744,000 | |||||||
80~84歳 | 26,496,000 | |||||||
85歳以上 | 13,248,000 | |||||||
L | 1LDK+K | 72.12㎡ | 9階 | 1 | 60~64歳 | 71,208,000 | ||
65~79歳 | 53,406,000 | |||||||
80~84歳 | 35,604,000 | |||||||
85歳以上 | 17,802,000 | |||||||
M | 1ルーム | 27.45㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 30,360,000 | ||
65~79歳 | 22,770,000 | |||||||
80~84歳 | 15,180,000 | |||||||
85歳以上 | 7,590,000 | |||||||
7〜9階 | 3 | 60~64歳 | 36,156,000 | |||||
65~79歳 | 27,117,000 | |||||||
80~84歳 | 18,078,000 | |||||||
85歳以上 | 9,039,000 | |||||||
N | 1ルーム | 29.65㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 31,740,000 | ||
65~79歳 | 23,805,000 | |||||||
80~84歳 | 15,870,000 | |||||||
85歳以上 | 7,935,000 | |||||||
O | 1LDK | 50.29㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 46,920,000 | ||
65~79歳 | 35,190,000 | |||||||
80~84歳 | 23,460,000 | |||||||
85歳以上 | 11,730,000 | |||||||
P | 1LDK | 48.77㎡ | 4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 46,920,000 | ||
65~79歳 | 35,190,000 | |||||||
80~84歳 | 23,460,000 | |||||||
85歳以上 | 11,730,000 | |||||||
Q | 1ルーム | 35.32㎡ | 4〜6階 | 3 | 60~64歳 | 38,640,000 | ||
65~79歳 | 28,980,000 | |||||||
80~84歳 | 19,320,000 | |||||||
85歳以上 | 9,660,000 | |||||||
R | 1ルーム | 31.02㎡ | 3階 | 1 | 60~64歳 | 31,740,000 | ||
65~79歳 | 23,805,000 | |||||||
80~84歳 | 15,870,000 | |||||||
85歳以上 | 7,935,000 | |||||||
S | 1LDK+K | 68.59㎡ | 8階 | 1 | 60~64歳 | 79,488,000 | ||
65~79歳 | 59,616,000 | |||||||
80~84歳 | 39,744,000 | |||||||
85歳以上 | 19,872,000 |
02入居後の月額費用(税込)について
入居後の費用は、居室内水道およびインターネット使用料のほか、共用施設の維持、日常運営にかかる人件費などを含む「管理費」とペットの各種感染症予防や年一回の健康診断、ペットフードなどの提供費用となる「ペットオールサービス費」の2種類が必要です。
管理費
¥139,700(二人入居の場合 ¥196,900)
ペットオールサービス費
一頭目¥33,000(以降は一頭につき、¥11,000加算)
月額料金の一例
-
Aタイプ501号室 1LDK
お一人様 70歳 犬 1頭
管理費 ¥139,700 ペットオールサービス費 ¥33,000 合計 ¥172,700 -
Pタイプ406号室 1LDK
お二人様
75歳/72歳 犬 2頭管理費 ¥196,900 ペットオールサービス費 ¥44,000 合計 ¥240,900
<別途>食事希望者(お一人様) 昼夜2食 ¥1,650×30=¥49,500/月(昼1食¥825 / 夜1食¥825)
- ※管理費は、居室内水道代及びインターネット使用料の他、共用施設などの維持、管理費、事務・管理部門の人件費及び事務手数料、並びに各種相談、レクリエーション活動の一部費用に充当されます。
- ※居室で使用する電気、ガス、電話などの公共料金は、これを供給する事業体と入居者様の直接契約となり、実費をご負担いただきます。
- ※食事やその他サービス利用料は、別途ご負担となります。
- ※入居一時金のお支払い方式が半額、または30%方式をお選びの際は、一時金の月払い費用が月額料金に加算されます。